Zarząd O. G. Ż.
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Miejscowość | |
Tadeusz | Fiedor | prezes | Kamesznica | 791 750 045 |
Stanisław | Lizak | wiceprezes | Radziechowy | 509 540 825 |
Adam | Banaś | wiceprezes | Rajcza | 605 243 562 |
Andrzej | Tomiczek | sekretarz | Węgierska Górka | |
Janina | Tlałka | zastępca sekretarza | Rajcza | |
Jolanta | Trzeciak | skarbnik | Cięcina | |
Czesław | Kubień | zastępca chorążego | Juszczyna | |
Piotr | Śleziak | zastępca skarbnika | Kamesznica | |
Piotr | Dziedzic | chorąży | Cisiec | |
Marian | Zemczak | zastępca chorążego | Radziechowy | |
Piotr | Motyka | członek | Milówka | |
Jan | Pituła | członek | Międzybrodzie Żywieckie | |
Tadeusz | Wróbel | członek | Radziechowy |
Kapelan ZP O. G. Ż
Imię | Nazwisko | Miejscowość |
Ks. Adam | Ciapka | Sopotnia Mała |
Prezes honorowy
Imię | Nazwisko | Miejscowość |
Władysław | Motyka | Milówka |
Sąd Koleżeński
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Miejscowość | |
Mieczysław | Dziedzic | przewodniczący | Cięcina | 536 634 699 |
Cecylia | Kuk | Bielsko-Biała | ||
Michał | Talik | Kamesznica | ||
Halina | Maślanka | Cisiec | ||
Krystyna | Mieszczak | Radziechowy |
Komisja Rewizyjna
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Miejscowość | |
Wiesław | Skrzyp | przewodniczący | Węgierska Górka | 505 518 192 |
Tadeusz | Motyka | Cisiec | ||
Włodzimierz | Brandygier | Międzybrodzie Żywieckie | ||
Rafał | Jambor | Przybędza | ||
Teresa | Kubiesa | Złatna |
Rada Programowa
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Miejscowość | |
Jadwiga | Hutyra | przewodnicząca | Rycerka Dolna | 504 203 693 |
Barbara | Musur | zastępca | Laliki | |
Maria | Froncz | zastępca | Bielsko-Biała | |
Grażyna | Matuszna | sekretarz | Juszczyna | |
Ewa | Jakubowska | Wieprz | ||
Marek | Jurasz | Przybędza | ||
Eugeniusz | Kantyka | Międzybrodzie Żywieckie | ||
Małgorzata | Kosiec | Radziechowy | ||
Stanisław | Kubica | Milówka | ||
Piotr | Motyka | Cisiec | ||
Maria | Malowiec | Kamesznica |